資金調達
トレーディングの旅
当社のブローカー支援モデルを通じて機関投資家レベルの取引条件をご利用ください。総合的なスケーリングプログラムでトレーダーの潜在能力を最大限に引き出しましょう。当社の2段階の評価プロセスと隔月の利益分配は、卓越を目指す真剣なトレーダーのために設計されています。
資金を得る価格
トレーダーへの道
資金調達トレーディング
当社の明確な2段階の評価プロセスで、あなたの旅を始めましょう。一貫したトレーディングスキルを証明することで、最高200万ドルまでのスケーリング機会を提供する当社のファンドトレーダープログラムへの継続的な参加資格を得ることができます。
両方の評価段階を成功裏に完了すると、80%の利益配分で資金提供された取引機会にアクセスできるようになります。安定したパフォーマンスを維持し、当社のリスク管理フレームワークに従うことで、2ヶ月ごとに口座を拡大することができます。
- リスクパラメータの範囲内にとどまる
- 定期的な取引活動の維持
- 確立された取引ルールに従う
資本オプション
| ステージ1:チャレンジ | ステージ2:検証 | ファンドプール取引 | |
|---|---|---|---|
| 利益目標 | 10% | 5% | 毎月の業績に応じた支払い |
| 1日の最大ドローダウン | 5% | 5% | 5% |
| 最大総引き込み量 | 10% | 10% | 10% |
| 最低取引日数 | 4 | 4 | 4 |
| レバレッジ | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 料金 | 評価料(1回 | 追加料金なし | 80%の利益分配 |
| その他 | EAおよびコピー取引可 | 安定したパフォーマンスを確認する | 最大200万ドルまでの事業機会の拡大 |
| 取引条件 | あらゆる取引スタイル歓迎 | あらゆる取引スタイル歓迎 | 専門能力開発へのアクセス |
| その他の重要な機能 | 活発な取引日: クローズド・トレードで0.5%の利益を達成する。 週末取引可。 インパクトの強いニュースの取引が可能。 暗号を含む完全な市場アクセス。最低雇用期間: 2分。 隔月払い、24時間処理。 |
||
| ステージ1:チャレンジ | ステージ2:検証 | ファンドプール取引 | |
|---|---|---|---|
| 利益目標 | 10% | 5% | 毎月の業績に応じた支払い |
| 1日の最大ドローダウン | 5% | 5% | 5% |
| 最大総引き込み量 | 10% | 10% | 10% |
| 最低取引日数 | 4 | 4 | 4 |
| レバレッジ | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 料金 | 評価料(1回 | 追加料金なし | 80%の利益分配 |
| その他 | EAおよびコピー取引可 | 安定したパフォーマンスを確認する | 最大200万ドルまでの事業機会の拡大 |
| 取引条件 | あらゆる取引スタイル歓迎 | あらゆる取引スタイル歓迎 | 専門能力開発へのアクセス |
| その他の重要な機能 | 活発な取引日: クローズド・トレードで0.5%の利益を達成する。 週末取引可。 インパクトの強いニュースの取引が可能。 暗号を含む完全な市場アクセス。最低雇用期間: 2分。 隔月払い、24時間処理。 |
||
| ステージ1:チャレンジ | ステージ2:検証 | ファンドプール取引 | |
|---|---|---|---|
| 利益目標 | 10% | 5% | 毎月の業績に応じた支払い |
| 1日の最大ドローダウン | 5% | 5% | 5% |
| 最大総引き込み量 | 10% | 10% | 10% |
| 最低取引日数 | 4 | 4 | 4 |
| レバレッジ | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 料金 | 評価料(1回 | 追加料金なし | 80%の利益分配 |
| その他 | EAおよびコピー取引可 | 安定したパフォーマンスを確認する | 最大200万ドルまでの事業機会の拡大 |
| 取引条件 | あらゆる取引スタイル歓迎 | あらゆる取引スタイル歓迎 | 専門能力開発へのアクセス |
| その他の重要な機能 | アクティブな取引日:クローズド・トレードで0.5%の利益を達成。 週末取引可。 インパクトの強いニュース取引が可能。 最低ポジション時間:2分。24時間処理で隔月ペイアウト。 |
||
| ステージ1:チャレンジ | ステージ2:検証 | ファンドプール取引 | |
|---|---|---|---|
| 利益目標 | 10% | 5% | 毎月の業績に応じた支払い |
| 1日の最大ドローダウン | 5% | 5% | 5% |
| 最大総引き込み量 | 10% | 10% | 10% |
| 最低取引日数 | 4 | 4 | 4 |
| レバレッジ | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 料金 | 評価料(1回 | 追加料金なし | 80%の利益分配 |
| その他 | EAおよびコピー取引可 | 安定したパフォーマンスを確認する | 最大200万ドルまでの事業機会の拡大 |
| 取引条件 | あらゆる取引スタイル歓迎 | あらゆる取引スタイル歓迎 | 専門能力開発へのアクセス |
| その他の重要な機能 | アクティブな取引日:クローズド・トレードで0.5%の利益を達成。 週末取引可。 インパクトの強いニュース取引が可能。 最低ポジション時間:2分。24時間処理で隔月ペイアウト。 |
||
| ステージ1:チャレンジ | ステージ2:検証 | ファンドプール取引 | |
|---|---|---|---|
| 利益目標 | 10% | 5% | 毎月の業績に応じた支払い |
| 1日の最大ドローダウン | 5% | 5% | 5% |
| 最大総引き込み量 | 10% | 10% | 10% |
| 最低取引日数 | 4 | 4 | 4 |
| レバレッジ | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 料金 | 評価料(1回 | 追加料金なし | 80%の利益分配 |
| その他 | EAおよびコピー取引可 | 安定したパフォーマンスを確認する | 最大200万ドルまでの事業機会の拡大 |
| 取引条件 | あらゆる取引スタイル歓迎 | あらゆる取引スタイル歓迎 | 専門能力開発へのアクセス |
| その他の重要な機能 | アクティブな取引日:クローズド・トレードで0.5%の利益を達成。 週末取引可。 インパクトの強いニュース取引が可能。 最低ポジション時間:2分。24時間処理で隔月ペイアウト。 |
||
評価パッケージ
トレーダーへの道
資金調達トレーディング
$1.25K
バーチャル・キャピタル
$18.00
$2.5K
バーチャル・キャピタル
$32.00
$5K
バーチャル・キャピタル
$45.00
$10K
バーチャル・キャピタル
$79.00
$25K
バーチャル・キャピタル
$179.00
$50K
バーチャル・キャピタル
$79.00
$100K
バーチャル・キャピタル
$179.00
見出し
サブタイトル
$1.25K
バーチャル・キャピタル
$18.00
$2.5K
バーチャル・キャピタル
$32.00
$5K
バーチャル・キャピタル
$45.00
$10K
バーチャル・キャピタル
$79.00
$25K
バーチャル・キャピタル
$179.00
$50K
バーチャル・キャピタル
$79.00
$100K
バーチャル・キャピタル
$179.00
よくある質問
すべての質問に対して、明確で実用的な回答を得ることができます。当社の包括的なFAQは、あなたが経験豊富なトレーダーであろうと、市場の旅を始めたばかりであろうと、あなたが知る必要があるすべてをカバーしています。
よくある質問
アクティブである限り、取引時間は無制限
24時間365日のテクニカル・サポート
リアルタイム・トレード・モニタリング
教育および取引リソース

